中国民主同盟连云港市委员会2015年度预算公开报告(整改后)
发布时间:2016-06-22 访问次
中国民主同盟连云港市委员会
2015年度预算公开报告
一、部门概况
(一)主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地走中国特色社会主义道路,着力加强自身建设,认真履行参政议政职能,努力发挥优势服务社会,各项工作取得新的进展,为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
(二)2015年度主要工作任务
1、思想宣传
夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十八大及十八届三中、四中全会精神,学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,以学习践行江苏民盟核心价值观为抓手,进一步坚定盟员理想信念,不断巩固多党合作的共同思想政治基础。继续办好民盟连云港市委网站,加强和主流媒体的联系沟通,充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作,提高宣传工作力度。
2、组织建设
统筹推进人才队伍建设。根据《民盟省委五年发展规划》要求,结合连云港民盟实际,认真贯彻组织发展的系列方针、原则,在保持民盟高教界特色和优势的基础上,积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才,优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作,办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班,提升盟员信息系统的管理使用水平,提升盟员个人信息的准确性和完整性。
继续提升专委会和基层组织活力。在全市深入开展基层组织工作调研,帮助基层组织探索适合自身特点的工作模式,根据民盟江苏省委关于基层组织建设指标体系,组织全市8个专委会、21个基层组织开展各具特色的活动,并给予经费支持,总结推广优秀基层组织的做法与经验,加强对薄弱基层组织的联系和指导,切实提高基层组织的活力、凝聚力。
加大机关建设力度。民盟连云港市委机关将进一步细化工作流程、完善规章制度,提高机关干部组织协调、调查研究、建言献策、公文写作、办事办会等综合能力和业务素质,创建学习型、服务型和创新型机关建设。
3、参政议政
扎实做好政协提案、大会发言、信息和社情民意工作。要围绕“十三五”规划、依法治市等领域的重大问题,围绕中共连云港市委、市政府的中心工作,聚焦“一带一路”发展战略和港城深化改革中的重大问题,结合教育综合改革、城镇化建设、港产城融合发展等热点问题,深入调查研究,积极做好调研成果的转化,提升工作实效和影响,努力在协商民主的实践中发挥民主监督作用,形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言,向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。认真抓好社情民意信息工作,拓宽信息搜集渠道,充实信息员队伍,积极向民盟中央,省、市政协和省、市委统战部报送信息,进一步提高信息的质量。
4、社会服务
围绕服务沿海,服务“丝路”建设、服务民生、服务社会开展社会服务活动。整合盟内智力资源,做强农村教育烛光行动,以农村师资培训为重点,使对贫困地区联系点学校的教育帮扶工作再上新台阶。做好做强连云港民盟“吉祥鸟爱心联盟”社会服务品牌,持续开展“三下乡”、进社区等社会服务工作活动,探索社区服务工作的新模式。
(三)单位机构设置
民盟连云港市委机关下设办公室1个处室。本单位行政编制5人。截至2014年12月31日,在职人员为5人,其中行政编制4人、定员1人;另有退休人员2人。无下属单位。
二、2015年度部门预算表
(一)收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2015年市级部门预算的通知》(连财预〔2015〕1号)填列。根据《关于编制2016年市级部门预算的通知》的要求,2015年度部门预算按照“突出保障能力、统筹使用资金、强化预算约束、提升资金绩效、全面公开透明”的原则编制,落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。
1.收入预算
财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。我会全是一般公共预算财政拨款收入。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出填列。
①基本支出63.98万元:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出41.60万元:全部是单位发展项目支出安排数。
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门财政拨款支出预算表
(六)部门财政拨款基本支出预算表
(七)部门政府性基金支出预算表说明
我单位无政府性基金支出预算。
(八)部门一般公共预算收支预算总表
(九)部门一般公共预算支出预算表
(十)部门一般公共预算基本支出预算表
(十一)部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
(十二)部门一般公共预算“三公”经费
三、2015年度财政拨款支出预算情况
2015年度,本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为20.17万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出4.06万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;比去年增加安排预算1.06万元,用于保障我会外出交流考察、上级及外地兄弟党派来连接待等按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,与去年持平,我会将严格控制外出用车,争取降低支出数;会议费支出7.02万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出;培训费支出6.09万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。预计全年会议费、培训费实支数双降。
2015年度预算公开报告
一、部门概况
(一)主要职能
民盟连云港市委在中共连云港市委和民盟江苏省委的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地走中国特色社会主义道路,着力加强自身建设,认真履行参政议政职能,努力发挥优势服务社会,各项工作取得新的进展,为连云港市改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。
(二)2015年度主要工作任务
1、思想宣传
夯实思想政治基础。组织并推动全市盟员认真学习贯彻中共十八大及十八届三中、四中全会精神,学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,以学习践行江苏民盟核心价值观为抓手,进一步坚定盟员理想信念,不断巩固多党合作的共同思想政治基础。继续办好民盟连云港市委网站,加强和主流媒体的联系沟通,充分利用盟内外宣传阵地开展宣传报道工作,提高宣传工作力度。
2、组织建设
统筹推进人才队伍建设。根据《民盟省委五年发展规划》要求,结合连云港民盟实际,认真贯彻组织发展的系列方针、原则,在保持民盟高教界特色和优势的基础上,积极引进政治素质高、代表性强或发展潜力大的各类人才,优化盟员队伍层次结构。抓好抓实培训工作,办好中青年骨干盟员、新盟员、基层负责人等培训班,提升盟员信息系统的管理使用水平,提升盟员个人信息的准确性和完整性。
继续提升专委会和基层组织活力。在全市深入开展基层组织工作调研,帮助基层组织探索适合自身特点的工作模式,根据民盟江苏省委关于基层组织建设指标体系,组织全市8个专委会、21个基层组织开展各具特色的活动,并给予经费支持,总结推广优秀基层组织的做法与经验,加强对薄弱基层组织的联系和指导,切实提高基层组织的活力、凝聚力。
加大机关建设力度。民盟连云港市委机关将进一步细化工作流程、完善规章制度,提高机关干部组织协调、调查研究、建言献策、公文写作、办事办会等综合能力和业务素质,创建学习型、服务型和创新型机关建设。
3、参政议政
扎实做好政协提案、大会发言、信息和社情民意工作。要围绕“十三五”规划、依法治市等领域的重大问题,围绕中共连云港市委、市政府的中心工作,聚焦“一带一路”发展战略和港城深化改革中的重大问题,结合教育综合改革、城镇化建设、港产城融合发展等热点问题,深入调查研究,积极做好调研成果的转化,提升工作实效和影响,努力在协商民主的实践中发挥民主监督作用,形成一批有较高质量的调研报告、政协提案、大会发言,向市委、市政府报送一批有较高参考价值的建议。认真抓好社情民意信息工作,拓宽信息搜集渠道,充实信息员队伍,积极向民盟中央,省、市政协和省、市委统战部报送信息,进一步提高信息的质量。
4、社会服务
围绕服务沿海,服务“丝路”建设、服务民生、服务社会开展社会服务活动。整合盟内智力资源,做强农村教育烛光行动,以农村师资培训为重点,使对贫困地区联系点学校的教育帮扶工作再上新台阶。做好做强连云港民盟“吉祥鸟爱心联盟”社会服务品牌,持续开展“三下乡”、进社区等社会服务工作活动,探索社区服务工作的新模式。
(三)单位机构设置
民盟连云港市委机关下设办公室1个处室。本单位行政编制5人。截至2014年12月31日,在职人员为5人,其中行政编制4人、定员1人;另有退休人员2人。无下属单位。
二、2015年度部门预算表
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会收支预算总表 | |||||
| 公开表一 | 单位:万元 | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 105.58 | 一、一般公共服务支出 | 99.40 | 一、基本支出 | 63.98 |
| 1. 一般公共预算 | 105.58 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 41.60 | |
| 2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | 0.00 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||||
| 三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 6.18 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 105.58 | 当年支出小计 | 105.58 | ||
| 上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 105.58 | 支出合计 | 105.58 | ||
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2015年市级部门预算的通知》(连财预〔2015〕1号)填列。根据《关于编制2016年市级部门预算的通知》的要求,2015年度部门预算按照“突出保障能力、统筹使用资金、强化预算约束、提升资金绩效、全面公开透明”的原则编制,落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。
1.收入预算
财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。我会全是一般公共预算财政拨款收入。
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会收入预算总表 | ||
| 公开表二 | 单位:万元 | |
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 105.58 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 105.58 |
| 公共财政拨款(补助)资金 | 105.58 | |
| 专项收入 | 0 | |
| 政府性基金 | 0 | |
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
| 公开表五:2015年度中国民主同盟连云港市委员会部门财政拨款支出预算表(功能科目) | |||||
|
功能科 目代码 |
功能科目名称 | 合 计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
单位预留机动经费 |
| 000 | 合计 | 105.58 | 63.98 | 41.60 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.40 | 57.80 | 41.60 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.40 | 57.80 | 41.60 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 49.25 | 37.95 | 11.30 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 22.85 | 19.85 | 3.00 | 0.00 |
| 2012803 | 机关服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会财政拨款基本支出预算表(经济科目) | |||
| 公开表六 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 | 备注 |
| 合计 | 63.98 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 38.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.46 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 5.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.36 | |
| 30201 | 办公费 | 0.74 | |
| 30205 | 水费 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | 0.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.56 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | |
| 30215 | 会议费 | 0.22 | |
| 30216 | 培训费 | 0.09 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 | |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.07 | |
| 30302 | 退休费 | 11.89 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 4.47 | |
| 30312 | 提租补贴 | 1.71 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 | |
| 合计 | 41.60 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 6.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 参政议政、社会服务经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 走访交流经费 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.30 | 政府采购预算 |
②项目支出41.60万元:全部是单位发展项目支出安排数。
(二)部门收入预算总表
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会收入预算总表 | ||
| 公开表二 | 单位:万元 | |
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 105.58 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 105.58 |
| 公共财政拨款(补助)资金 | 105.58 | |
| 专项收入 | 0 | |
| 政府性基金 | 0 | |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会支出预算总表 | ||||
| 公开表三 | 单位:万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
| 105.58 | 63.98 | 41.60 | ||
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会财政拨款收支预算总表 | |||
| 公开表四 | 单位:万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 105.58 | 一、基本支出 | 63.98 |
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 41.60 | |
| 三、单位预留机动经费 | |||
| 收入合计 | 105.58 | 支出合计 | 105.58 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会部门财政拨款支出预算表(功能科目) | |||||
| 公开表五 | |||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 |
| 000 | 合计 | 105.58 | 63.98 | 41.60 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.40 | 57.80 | 41.60 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.40 | 57.80 | 41.60 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 49.25 | 37.95 | 11.30 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 22.85 | 19.85 | 3.00 | 0.00 |
| 2012803 | 机关服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会财政拨款基本支出预算表(经济科目) | |||
| 公开表六 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 | 备注 |
| 合计 | 63.98 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 38.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.46 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 5.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.36 | |
| 30201 | 办公费 | 0.74 | |
| 30205 | 水费 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | 0.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.56 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | |
| 30215 | 会议费 | 0.22 | |
| 30216 | 培训费 | 0.09 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 | |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.07 | |
| 30302 | 退休费 | 11.89 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 4.47 | |
| 30312 | 提租补贴 | 1.71 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出预算安排数 | |
| 合计 | 41.6 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 6.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 参政议政、社会服务经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 走访交流经费 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.30 | 政府采购预算 |
我单位无政府性基金支出预算。
(八)部门一般公共预算收支预算总表
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会一般公共预算收支预算总表 | |||
| 公开表八 | 单位:万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 105.58 | 一、基本支出 | 63.98 |
| 1、公共财政拨款(补助)资金 | 105.58 | 二、项目支出 | 41.60 |
| 2、专项收入 | 三、单位预留机动经费 | ||
| 收入合计 | 105.58 | 支出合计 | 105.58 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会一般公共预算支出预算表 | ||
| 公开表九 | 单位:万元 | |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合计 | 108.72 | |
| 000 | 合计 | 105.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.40 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.40 |
| 2012801 | 行政运行 | 49.25 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 22.85 |
| 2012803 | 机关服务 | 2.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 25.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.18 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.18 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.47 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.71 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 公开表十 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
| 合计 | 63.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 38.55 |
| 30101 | 基本工资 | 7.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.46 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 5.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.36 |
| 30201 | 办公费 | 0.74 |
| 30205 | 水费 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 0.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 |
| 30211 | 差旅费 | 0.56 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |
| 30215 | 会议费 | 0.22 |
| 30216 | 培训费 | 0.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.15 |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.07 |
| 30302 | 退休费 | 11.89 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.47 |
| 30312 | 提租补贴 | 1.71 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
| 公开表十一 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
| 合计 | 7.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.36 |
| 30201 | 办公费 | 0.74 |
| 30205 | 水费 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 0.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 |
| 30211 | 差旅费 | 0.56 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |
| 30215 | 会议费 | 0.22 |
| 30216 | 培训费 | 0.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.15 |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |
| 2015年度中国民主同盟连云港市委员会一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
| 公开表十二 | 单位:万元 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 20.17 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.06 | 7.02 | 6.09 |
2015年度,本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为20.17万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出4.06万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;比去年增加安排预算1.06万元,用于保障我会外出交流考察、上级及外地兄弟党派来连接待等按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,与去年持平,我会将严格控制外出用车,争取降低支出数;会议费支出7.02万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出;培训费支出6.09万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。预计全年会议费、培训费实支数双降。